優(yōu)勢(shì)  | |
- 兩線制, 4 … 20 mA 輸出,供電電壓10 … 30 V DC - 特征曲線偏差0.5%  | |
測(cè)量元件  | 壓敏電阻/薄膜DMS,齊平  | 
測(cè)量范圍  | -1 … +600 bar  | 
特征曲線偏差  | 0,2  | 
介質(zhì)溫度  | -40 … +125 °C (+150 °C,帶冷卻元件)  | 
標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)  | 4 … 20 mA 兩線制  | 
| 壓力變送器 BAR14 | 
| 壓力變送器 BAR17 | 
| 壓力變送器 BAR51 | 
| 壓力變送器 BAR52 | 
| 壓力變送器 BAR53 | 
| 
        
         | 
		||||||||
| 
        
         | 
		||||||||
| 
        
         | 
		||||||||
| 
        
         | 
		||||||||
| 
        
         | 
		||||||||
| 
        
         | 
		||||||||
| 
        
         | 
		||||||||
| 
        
         | 
		||||||||
        
        
  | 
		||||||||
        
        
  | 
		

